産業界における節電対策事例集
9. その他
| 企業・団体名 | 主な取り組み内容 | 報道発表の有無 |
|---|---|---|
| 日清食品グループ | ■自家発動機の導入 ■3階以内のフロア移動は階段を利用 |
○ |
| 伊藤園 | ■省エネ効果が高いヒートポンプ式自動販売機を積極的に採用 | ○ |
| すかいらーくグループ | ■東京電力管内にある当社グループ店舗のうち、南向き・南西向きに建つ302店の窓際にゴーヤ苗を植え込む「グリーンカーテンプロジェクト」を実施 | ○ |
| 資生堂 | ■社員に「家庭での節電」に関する情報を提供し、家庭での取り組みを呼びかけ | ○ |
| パナソニック | ■工場内に電力使用などを測定するセンサーを設置し、データをもとに無駄を省くことで、稼働を減らさずに15%の節電目標を達成 | |
| 日立グループ | ■製造拠点において、生産の平準化や効率向上を図り、生産ラインにおける電力使用量の平準化と低減を実施 ■日立独自のスマートメーターを東京電力管内および東北電力管内において拡張・発展させ、効率的な電力使用管理を実施 |
○ |
| 三菱電機グループ | ■既設の非常用・自家発電機の稼働、発電能力として約3,500kW分の自家発電機の追加導入、発電能力として約2,000kW分の太陽光発電システムの追加導入 ■需要電力を一括監視・管理するデマンド監視機器を設置 |
○ |
| 富士通 | ■スマートコンセントや、ノートパソコンの電源を自動的にバッテリー運用に切り替えるピークシフト機能の導入 ■沼津工場において電力使用ピーク時間帯に自家発電設備からの電力供給に切り替え |
○ |
| 日本IBM | ■本社、幕張、大和の電力使用状況を示す「節電ダッシュボード」をイントラネットで社員に開示 | ○ |
| 古河電工 | ■7月~9月の平日10時~21時まで、自家発電の自家使用 | ○ |
| NHK | ■菖蒲久喜ラジオ放送所に大規模な太陽光発電システム「メガソーラ」を導入 | ○ |
| 日産自動車 | ■コジェネレーション等の自家発電設備の活用 ■スマートメーター導入による最大電力量の管理 |
○ |
| ブリヂストン | ■コ・ジェネレーションシステム(自家発電システム)の活用 ■夜間電力で蓄電した電力の昼間の時間帯での活用(NAS電池の活用) ■ディーゼル発動機・エンジンコンプレッサーの導入 |
○ |
| コスモ石油 | ■特約店、SSにおいて、電力使用量を把握するために、節電効果を計算できる「電力使用量計算シート」を配布 | ○ |
| 野村総合研究所 | ■使用電力モニタリングの強化 ■自社サーバの集約・分散配置 ■自然エネルギー等の積極活用 |
○ |
| 三井情報 | ■クラウド型省エネルギーマネジメントサービス“GeM2による自動温度制御を実施 | ○ |
| インターネットイニシアティブ | ■外気冷却コンテナユニットによるデータセンター「松江データセンターパーク」を開設 | ○ |
| 日本証券業協会 | ■会員全社に、節電対策本部や節電担当者を設置 | ○ |
| 東京証券取引所 | ■7月1日~9月30日の間、見学施設「東証Arrows」の見学を一時中止 | ○ |
| カブドットコム | ■主要サーバー機器を刷新し、各種システム基盤の集約・統合、最適化を実施 | ○ |
| 日本ガイシ | ■大容量の電力貯蔵が可能なNAS電池を愛知県の各事業所に新たに導入 | ○ |
| 三井物産 | ■東京本社ビルの屋上に100m以上の高層ビルで国内最大の発電量となる太陽光発電パネルを設置 | |
| 京急電鉄 | ■京急グループ各社の従業員約10,000人にLED電球を配布し、家庭における節電に協力 | ○ |
| オリエンタルランド | ■太陽光パネルの増設や新たな自家発電設備の導入を計画 | ○ |
| 清水建設 | ■自然エネルギーを含む自家発電設備及び蓄熱・蓄電の活用 | ○ |
| 積水ハウス | ■全国70万世帯のオーナーに呼びかけ、省エネ、節電の暮らしを提案(節電アクションコンテスト等) | ○ |
| 住生活グループ | ■デマンドコントロール設備の導入、一部店舗への発電機設置 | ○ |
| パナソニック | ■全社横断組織「節電本部」を新設。環境、施設管財、生産革新、人事、総務などで構成し、責任者クラス十数人によるタスクフォース的組織として運営。夏季期間の限定組織ではなく、常設の組織に ■従業員に対し家庭、職場で実践できる節電ノウハウの情報提供、節電に関する設問を含む「環境eテスト」を実施 |
○ |
| NTTデータ | ■社員食堂の営業時間を短縮するとともに、電力消費の少ないメニューに見直し ■社内の自動販売機を常温運転 ■データセンターに収容している機器の稼働をできる限り削減 ■データセンター内の空調運用を効率化 |
○ |
| 京セラ | ■福島棚倉工場に、太陽光発電システム194kWを増設。昨年9月に設置した36kWのシステムと合わせ、京セラグループ国内拠点で最大に | ○ |
| アサヒグループ | ■節電状況の管理体制として、電力の「デマンド監視システム」を導入。節電対策事務局にて、30分ごとに該当事業場トータルのピーク電力が目標値を超えないよう、電力使用状況データをチェック ■平日の工場見学を休業し、休日も回数を減らして運営 ■グループ社員に対し、家庭でできる節電対策についてのアンケートを実施。挙がってきた節電の具体策をグループ内に広く告知することで、社員個々の家庭における自主的な節電を促進 |
○ |
| モスバーガー | ■節電対応による店舗設備工事等を促すため、FC店舗向けに特別融資を実施予定 | ○ |
| 大和ハウス工業 | ■各施設へエネルギー監視システムを導入し、「エネルギーの見える化」を推進 | ○ |
| テルモ | ■NAS電池の活用、コージェネレーションの活用、軽油を動力とする生産設備のリース活用 | ○ |
| ゴールドウィン | ■クールビズの推進とともに、自社商品の着用を推奨 ■職場へのサーキュレーター設置 ■社員食堂での冷感メニューの増加 |
○ |
| ニチレイグループ | ■従業員の家庭での節電を推進するため、社内イントラネットによる節電啓発活動を実施 ■電力使用量15%削減を達成した従業員の家庭にニチレイフーズ製品などを提供するプログラムを実施 |
○ |
| 京急電鉄 | ■7月1日からの日中時間帯において,一部電車の本数削減や編成両数の変更などを実施 ■弱冷房車は,平常時より1両多く設定 |
○ |
| TOTO | ■全グループ員の各家庭における節電啓発のため、イントラネットを活用した「節電アイデア」情報を提供 | ○ |



